semua Kategori

Genset Biogas

Beranda >  Produk  >  Genset Biogas

TAIFA--Genset Biogas

TAIFA--Genset Biogas

  • Enquiry

  • Parameter

  • Fitur

  • Enquiry

  • Program Terkait

Biogas adalah sejenis gas yang mudah terbakar yang dihasilkan oleh fermentasi mikroba bahan organik dalam kondisi anaerobik, dengan nilai kalor tinggi, merupakan bahan bakar gas ideal untuk pembangkit listrik, komponen utama yang mudah terbakar adalah metana CH4, konsentrasi metana secara umum adalah 40-75 %, dan sisanya adalah karbon dioksida dan sejumlah kecil nitrogen, hidrogen, dan hidrogen sulfida. Karakteristiknya mirip dengan gas alam. Bahan baku utamanya adalah: sampah, lumpur instalasi pengolahan limbah, kotoran manusia dan hewan, limbah, tanaman, sisa tanaman, lemak dan protein hewani serta bahan organik lainnya. Bahan dan terak yang dibuang setelah fermentasi oleh pabrik biogas kaya akan nutrisi dan dapat digunakan sebagai pupuk dan pakan.

Genset biogas terutama digunakan di pertanian, tempat pembuangan sampah, pabrik pengolahan limbah, pabrik farmasi, pabrik makanan, penyulingan, pabrik fermentasi, pabrik asam sitrat, dan pabrik kertas. Pembangkit listrik biogas adalah jenis energi hijau yang bersih dan ramah lingkungan yang dipromosikan oleh negara, yang merupakan cara hemat energi yang terbukti untuk mengurangi biaya perusahaan dan memecahkan masalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh emisi biogas, yang bermanfaat bagi negara. dan masyarakat, serta memiliki karakteristik efisiensi, penghematan energi, keselamatan, perlindungan lingkungan dan terbarukan, dll. Ini adalah jenis energi yang didistribusikan secara luas dan murah, dan biaya produksinya lebih rendah dibandingkan dengan energi konvensional, yaitu prospek pasar yang bagus.

Persyaratan kualitas biogas: dalam jarak 1 meter dari katup masuk genset biogas

①Suhu biogas 10~50℃;

②Tekanan biogas 0.5~15Kpa, laju perubahan tekanan ≤0.5Kpa/menit;

③H2S≤20mg/Nm³;

④NH3≤20mg/Nm³;

⑤Kandungan metana dalam biogas ≥40%;

⑥Ukuran partikel pengotor ≤5um, kandungan pengotor ≤30mg/Nm³;

⑦Kadar air dalam biogas ≤ 20mg/Nm³;

⑧Biogas harus diproses agar tidak ada komponen cair

沼气1


沼气2

TAIFA - Parameter teknis genset biogas

Model gensetDaya (KW)MesinNomor silinderLubang/langkah(mm)Konsumsi gas(MJ/kwh)Dimensi keseluruhanL*W*T (mm)Berat (kg)
TFBG25GF254100D4L100/115≤ 111600 × 700 × 1000650
TFBG30GF304105D4L105/125≤ 111800 × 730 × 1000700
TFBG50GF506105D6L105/125≤ 112300 × 730 × 15001000
TFBG80GF806105ZLT6L105/125≤ 112500 × 730 × 15001200
TFBG100GF1006135D6L135/150≤ 112700 × 1100 × 17001900
TFBG128GF128TG10T6L126/130≤ 112900 × 1100 × 17001700
TFBG160GF160TG12T6L126/155≤ 112900 × 1100 × 16001900
TFBG200GF200TG14T6L135/160≤ 113100 × 1100 × 17002200
TFBG240GF240TG15T6L138/168≤ 113100 × 1250 × 18002500
TFBG280GF280TG19T6L159/159≤ 113450 × 1500 × 19003300
TFBG300GF300TG27T12V135/155≤ 113400 × 1350 × 19003600
TFBG360GF360TG28T12V138/158≤ 113500 × 1760 × 20003800
TFBG400GF400TG33T6L180/215≤ 114500 × 1400 × 22007100
TFBG500GF500TG40T6L200/210≤ 114600 × 1630 × 25007300
TFBG600GF600TG39T12V152/180≤ 114600 × 1850 × 24508400
TFBG728GF728TG50T16V159/159≤ 115500 × 2040 × 230010800
TFBG800GF800TG53T12V170/195≤ 115500 × 1900 × 25009500
TFBG900GF900TG57T12V176.5/95≤ 115600 × 1900 × 25009800
TFBG1000GF1000H16V190ZLT16V190/215≤ 117860 × 2520 × 260019600
TFBG1000GF1000TG79T12V200/210≤ 116000 × 2620 × 285014000
TFBG1500GF1500TG106T16V200/210≤ 116300 × 1900 × 250013300
TFBG1800GF1800L20V190ZLT20V190/255≤ 119200 × 2600 × 280029000
TFBG2500GF250016V280ZLT16V280/285≤ 117800 × 2500 × 310048000

Genset: frekuensi 50HZ, tegangan 400V/230V, faktor daya 0.8, sistem tiga fase empat kabel. 60HZ dan genset kecepatan lainnya dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

BERHUBUNGAN

Fitur Produk

Buletin
Silakan Tinggalkan Pesan Kepada Kami