Dunida Kulliyya

Saitunan gas natural

Tsamainin >  Products  >  Saitunan gas natural

TAIFA-Gas natural saitunan

TAIFA-Gas natural saitunan

  • Tambaya

  • Paramita

  • Fasali

  • Tambaya

  • Bayanin gaba

Saiyuka na gas a cikin rubutu suna saiyuka na gas da kuma rubutu. Rubutun gas mai saukarwa suka yi shi methane CH4, da kuma akwatin daidai ta ethane, propane da butane, da akwatin daidai ta hydrogen sulfide, carbon dioxide, nitrogen da water gas, da akwatin daidai ta carbon monoxide da akwatin daidai ta rare gases mai tsaye mai gaba ne, masu helium da argon. Mai gabatarwa ta methane yana binciken 70% da 97%. Gas na natural yana tambaya a cikin gas na well ko gas na oil associated gas idan aka yi light hydrocarbon recovery process tail gas. Kusan gas na natural don labari, anabata kasance na coal da oil da anbata tsohon tashar gida. Don aiki na clean energy, gas na natural anabata emission na sulfur dioxide da dust biyu 100%, anabata emission na carbon dioxide biyu 60% da nitrogen oxide biyu 50%, da anbata formation na acid rain, anbata greenhouse effect na duniya, da anbata quality na tashar gida.

Saita gas na kaiyayya mai wucewa aikin gas kayan gas, shirye light hydrocarbon da shirye ake samun hakuri da karatuntawa gas na kaiyayya daga cikin wannan hanyar gas pipeline.

Talakawar kwalita cin gas:

Da fatan 1 mutum daga rubutuwar inƙaci a cikin saita

① Temperature gas ≤40℃

② Inƙa pressure 0.5-15kpa

③ Tashar inƙaci ≤1kpa/min

④ Ayyukan methane bata daidai 80%, da tashar inƙaci bata daidai 2% /min

⑤ H2S acuities were 20 mg/Nm3

⑥ Size impurity ≤5um

⑦ Impurity content ≤30mg/Nm3

⑧ Kwalita aiki ≤20mg\/Nm3

Gasar daji yayi kowa da shi aikin amfani da wata daidai kasancewa daidai

天然气1


天然气2

TAIFA -- Jumla paramitara gasar daji

Model genset Bayan (KW) Injin Namun tsari Bore\/stroke (mm) Kayan gas (MJ\/kwh) Dimensun goma L*W*H (mm) Kilogram (kg)
TFNG20GF 20 490D 4L 90⁄100 ƙarin da aka ƙayyade 1360×650×1200 620
TFNG30GF 30 4100D 4L 100⁄115 ƙarin da aka ƙayyade 1600×650×1000 650
TFNG40GF 40 4105ID 4L 105⁄135 ƙarin da aka ƙayyade 1800×730×1000 700
TFNG50GF 50 6105D 6L 105/125 ƙarin da aka ƙayyade 2300×730×1500 1000
TFNG60GF 60 6105ID 6L 105⁄135 ƙarin da aka ƙayyade 2300×730×1500 1000
TFNG80GF 80 6105ZLT 6L 105/125 ƙarin da aka ƙayyade 2500×730×1500 1200
TFNG100GF 100 6105IZLT 6L 105⁄135 ƙarin da aka ƙayyade 2600×900×1700 1400
TFNG120GF 120 6135ZD 6L 135/150 ƙarin da aka ƙayyade 3000×1100×1700 1900
TFNG150GF 150 TG10T 6L 126/130 ƙarin da aka ƙayyade 2900×1100×1700 1700
TFNG180GF 180 TG12T 6L 126/155 ƙarin da aka ƙayyade 2900×1100×1600 1900
TFNG200GF 200 TG14T 6L 135/160 ƙarin da aka ƙayyade 3100×1100×1700 2200
TFNG250GF 250 TG15T 6L 138/168 ƙarin da aka ƙayyade 3100×1250×1800 2500
TFNG300GF 300 TG19T 6L 159/159 ƙarin da aka ƙayyade 3450×1500×1900 3300
TFNG350GF 350 TG27T 12V 135⁄155 ƙarin da aka ƙayyade 3400×1350×1900 3600
TFNG400GF 400 TG28T 12V 138⁄158 ƙarin da aka ƙayyade 3500×1760×2000 3800
TFNG450GF 450 TG33T 6L 180⁄215 ƙarin da aka ƙayyade 4500×1400×2200 7100
TFNG500GF 500 TG40T 6L 200/210 ƙarin da aka ƙayyade 4600×1630×2500 7300
TFNG600GF 600 TG39T 12V 152/180 ƙarin da aka ƙayyade 4600×1850×2450 8400
TFNG800GF 800 TG50T 16V 159/159 ƙarin da aka ƙayyade 5500×2040×2300 10800
TFNG900GF 900 TG53T 12V 170/195 ≤10.5 5500×1900×2500 9500
TFNG1000GF 1000 TG57T 12V 176.5/95 ≤10.5 5600×1900×2500 9800
TFNG1000GF 1000 H16V190ZLT 16V 190/215 ≤10.5 7860×2520×2600 19600
TFNG1200GF 1200 TG79T 12V 200/210 ≤10.5 6000×2620×2850 14000
TFNG1500GF 1500 TG76T 16V 176.5/195 ≤10.5 6300×1900×2500 13300
TFNG1500GF 1500 L16V190ZLT 16V 190/255 ≤10 8200×2600×2600 21000
TFNG2000GF 2000 L20V190ZLT 20V 190/255 ≤10 9200×2600×2800 29000
TFNG3000GF 3000 16V280ZLT 16V 280/285 ƙarin da aka ƙayyade 7800×2500×3100 48000
TFNG4000GF 4000 16V26/32T 16V 260/320 ≤10 9400×2900×3700 71000


Saita na guda: hanyar 50HZ, kafinshi 400V/230V, faidor 0.8, rubutu gaba-kawaiya. Saita na guda 60HZ da wani aiki mai saita yana shigarwa daga rubutun mataki.

DAI MAI RABIN

Kayan da aka ba da shawara

Jarida
Da fatan za a bar Mu da Sako